10.05.2011 · Версия для печати
46 757,13 руб./кв.м., +0,07% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 31 627,64 +3,11% | 59 513,84 −1,23% | 56 334,61 +5,75% | 56 134,43 −0,43% |
| Октябрьский | 37 511,64 −9,62% | 48 652,76 +0,31% | 50 034,11 +0,84% | 49 047,77 +0,34% |
| Свердловский | 39 160,86 +9,27% | 46 834,18 +1,74% | 45 826,13 −0,04% | 46 098,59 +0,91% |
| Куйбышевский | 29 347,49 +6,86% | 43 206,03 −4,78% | 43 240,37 +0,70% | 41 548,11 −2,28% |
| Ленинский | 33 678,36 +3,66% | 40 163,94 −2,33% | 41 127,17 −0,23% | 40 595,26 −0,75% |
| Все районы | 33 488,21 +1,77% | 48 015,02 −0,12% | 46 426,75 +0,44% | 46 757,13 +0,07% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 51717,34 |
| Байкальский | 47114,84 |
| Жилкино | 37448,33 |
| Зеленый | 39892,61 |
| Иркутск II | 43879,56 |
| Лисиха | 51968,71 |
| Н.-Ленино | 40496,47 |
| Первомайский | 45761,20 |
| Приморский | 43353,26 |
| Рабочее | 39797,47 |
| Солнечный | 49231,72 |
| Топкинский | 48497,15 |
| Университетский | 47614,20 |
| Центр | 48667,37 |
| Юбилейный | 44712,14 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |