02.05.2011 · Версия для печати
46 724,95 руб./кв.м., +2,16% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 30 672,62 +1,41% | 60 255,73 −0,51% | 53 271,06 −2,17% | 56 379,50 −0,45% |
| Октябрьский | 41 506,56 −9,79% | 48 500,97 +0,95% | 49 618,02 −0,14% | 48 879,95 +0,45% |
| Свердловский | 35 837,08 +2,58% | 46 035,10 +1,60% | 45 846,72 +1,87% | 45 684,66 +1,77% |
| Куйбышевский | 27 464,41 +2,12% | 45 377,06 −0,99% | 42 941,74 −0,67% | 42 518,30 +0,20% |
| Ленинский | 32 489,27 +6,34% | 41 121,93 −0,23% | 41 220,56 −0,97% | 40 901,77 −0,52% |
| Все районы | 32 906,48 +10,71% | 48 072,42 −1,83% | 46 223,56 +4,13% | 46 724,95 +2,16% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 51632,29 |
| Байкальский | 46312,57 |
| Жилкино | 38618,97 |
| Зеленый | 40340,22 |
| Иркутск II | 44240,39 |
| Крылатый | 53097,75 |
| Лисиха | 49764,50 |
| Н.-Ленино | 40801,33 |
| Первомайский | 45987,56 |
| Приморский | 44813,25 |
| Рабочее | 39243,38 |
| Радужный | 41692,36 |
| Солнечный | 48207,07 |
| Топкинский | 46536,69 |
| Университетский | 47375,40 |
| Центр | 50526,52 |
| Юбилейный | 45132,36 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |