25.04.2011 · Версия для печати
45 737,98 руб./кв.м., -1,61% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 30 245,13 +1,91% | 60 565,63 +2,91% | 54 450,32 −1,39% | 56 634,28 +2,74% |
| Октябрьский | 46 008,73 +32,74% | 48 042,92 +0,24% | 49 689,46 +0,23% | 48 660,73 +0,57% |
| Свердловский | 34 937,35 −2,54% | 45 311,86 −0,83% | 45 003,69 −1,99% | 44 888,43 −1,57% |
| Куйбышевский | 26 893,05 −2,17% | 45 831,63 +0,99% | 43 231,07 +1,04% | 42 432,91 +0,25% |
| Ленинский | 30 552,97 −2,79% | 41 217,24 +1,23% | 41 622,41 −0,72% | 41 117,32 −0,11% |
| Все районы | 29 722,35 −5,56% | 48 968,49 +3,18% | 44 391,93 −4,55% | 45 737,98 −1,61% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Батарейная | 32971,40 |
| Зеленый | 40927,80 |
| Иркутск II | 43586,83 |
| Лисиха | 48540,82 |
| Н.-Ленино | 39625,95 |
| Первомайский | 46331,98 |
| Рабочее | 39375,86 |
| Солнечный | 46887,14 |
| Топкинский | 44897,50 |
| Университетский | 47090,68 |
| Центр | 51593,13 |
| Юбилейный | 44943,85 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |