18.04.2011 · Версия для печати
46 486,82 руб./кв.м., -0,84% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 29 679,40 −4,84% | 58 852,64 −1,78% | 55 215,38 −3,82% | 55 121,62 −3,74% |
| Октябрьский | 34 659,91 −6,67% | 47 927,72 −1,10% | 49 574,35 +0,34% | 48 385,79 −0,74% |
| Свердловский | 35 847,05 −2,22% | 45 693,10 +0,55% | 45 919,69 −0,47% | 45 606,43 −0,17% |
| Куйбышевский | 27 488,31 −4,47% | 45 382,23 +0,25% | 42 784,02 −0,77% | 42 327,87 −0,84% |
| Ленинский | 31 431,10 +13,67% | 40 718,42 −0,41% | 41 924,85 −0,08% | 41 162,17 +0,16% |
| Все районы | 31 473,53 −1,09% | 47 461,09 −0,69% | 46 509,82 −0,59% | 46 486,82 −0,84% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 50897,97 |
| Байкальский | 47872,79 |
| Жилкино | 37741,34 |
| Зеленый | 39406,96 |
| Иркутск II | 42861,93 |
| Крылатый | 52329,45 |
| Лисиха | 50224,03 |
| Н.-Ленино | 39690,82 |
| Первомайский | 46145,03 |
| Приморский | 44250,27 |
| Рабочее | 36715,18 |
| Радужный | 41680,49 |
| Солнечный | 47979,67 |
| Топкинский | 46082,41 |
| Университетский | 46245,39 |
| Центр | 48960,62 |
| Юбилейный | 45032,53 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |