11.04.2011 · Версия для печати
46 881,62 руб./кв.м., +0,53% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 31 188,30 −4,42% | 59 920,04 +2,22% | 57 409,96 +1,16% | 57 263,08 +2,32% |
| Октябрьский | 37 137,64 −1,21% | 48 461,49 +0,20% | 49 408,45 +0,05% | 48 746,31 +0,15% |
| Свердловский | 36 661,48 +4,36% | 45 442,69 +1,10% | 46 138,42 +0,44% | 45 684,31 +0,71% |
| Куйбышевский | 28 774,12 −1,32% | 45 269,14 −2,62% | 43 115,03 −1,13% | 42 687,76 −1,77% |
| Ленинский | 27 650,80 −10,51% | 40 886,53 +1,55% | 41 956,88 +0,02% | 41 094,56 +0,65% |
| Все районы | 31 819,42 +0,10% | 47 792,62 −0,33% | 46 785,47 +0,68% | 46 881,62 +0,53% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 50735,27 |
| Байкальский | 49331,62 |
| Батарейная | 32959,37 |
| Жилкино | 38040,01 |
| Зеленый | 39230,30 |
| Иркутск II | 43592,57 |
| Крылатый | 54680,89 |
| Лисиха | 49961,57 |
| Н.-Ленино | 40138,88 |
| Первомайский | 46671,98 |
| Приморский | 43254,51 |
| Рабочее | 40253,71 |
| Радужный | 42159,40 |
| Солнечный | 47755,57 |
| Топкинский | 47711,15 |
| Университетский | 47299,18 |
| Центр | 46941,83 |
| Юбилейный | 45725,92 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |