04.04.2011 · Версия для печати
46 635,13 руб./кв.м., +0,65% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 32 629,50 −1,56% | 58 618,15 −1,63% | 56 749,23 −1,73% | 55 965,37 −1,26% |
| Октябрьский | 37 591,67 +3,26% | 48 366,02 +1,30% | 49 386,12 +0,14% | 48 674,31 +0,76% |
| Свердловский | 35 129,24 −12,82% | 44 948,41 −0,10% | 45 936,56 +0,82% | 45 362,10 +0,34% |
| Куйбышевский | 29 159,40 +0,57% | 46 485,71 +0,19% | 43 608,67 +0,55% | 43 457,13 +1,23% |
| Ленинский | 30 899,86 −3,35% | 40 262,91 +1,68% | 41 947,75 +0,06% | 40 830,72 +0,78% |
| Все районы | 31 788,55 −2,55% | 47 951,05 +0,87% | 46 470,75 +0,30% | 46 635,13 +0,65% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 48976,77 |
| Байкальский | 49975,34 |
| Батарейная | 33692,16 |
| Зеленый | 39631,14 |
| Иркутск II | 43599,14 |
| Лисиха | 48554,73 |
| Н.-Ленино | 40015,58 |
| Первомайский | 46813,59 |
| Рабочее | 41501,31 |
| Солнечный | 47804,12 |
| Топкинский | 46811,13 |
| Университетский | 47277,09 |
| Центр | 48192,98 |
| Юбилейный | 44859,10 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |