28.03.2011 · Версия для печати
46 332,14 руб./кв.м., +1,51% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 33 145,68 +12,30% | 59 587,92 +0,93% | 57 746,71 +2,66% | 56 677,89 +1,34% |
| Октябрьский | 36 404,41 −5,51% | 47 743,46 −0,65% | 49 315,69 −1,14% | 48 305,01 −0,57% |
| Свердловский | 40 295,27 +12,97% | 44 993,77 +0,73% | 45 564,38 +1,19% | 45 207,92 +1,03% |
| Куйбышевский | 28 992,94 −6,45% | 46 398,37 +3,52% | 43 371,80 −0,69% | 42 929,03 +0,28% |
| Ленинский | 31 970,34 +0,92% | 39 599,00 +0,57% | 41 923,71 −0,44% | 40 514,36 −0,29% |
| Все районы | 32 619,07 +0,94% | 47 539,69 +1,63% | 46 333,30 +1,73% | 46 332,14 +1,51% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 54229,65 |
| Батарейная | 31711,49 |
| Зеленый | 37668,42 |
| Иркутск II | 41849,38 |
| Лисиха | 47690,86 |
| Н.-Ленино | 40279,33 |
| Первомайский | 46617,19 |
| Солнечный | 47221,80 |
| Студгородок | 40196,22 |
| Топкинский | 46671,36 |
| Университетский | 48170,05 |
| Центр | 51946,93 |
| Юбилейный | 45611,14 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |