14.03.2011 · Версия для печати
45 793,64 руб./кв.м., -0,72% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 32 859,29 −0,96% | 58 339,65 −0,90% | 56 088,41 −1,53% | 55 637,05 −1,96% |
| Октябрьский | 37 217,70 +1,20% | 48 169,91 +0,57% | 48 166,07 −1,46% | 48 031,74 −0,24% |
| Свердловский | 32 935,80 −11,27% | 44 252,12 +0,23% | 44 183,25 −2,04% | 43 631,96 −2,13% |
| Куйбышевский | 29 896,13 +6,77% | 46 664,97 +3,05% | 44 613,96 −0,79% | 43 880,70 +1,55% |
| Ленинский | 29 409,57 −7,30% | 39 461,61 +1,39% | 41 034,76 +0,21% | 39 924,84 +0,46% |
| Все районы | 32 276,23 −2,03% | 47 080,97 +0,45% | 45 690,59 −0,91% | 45 793,64 −0,72% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 46451,73 |
| Байкальский | 43748,97 |
| Зеленый | 36622,06 |
| Иркутск II | 42037,90 |
| Лисиха | 46311,75 |
| Н.-Ленино | 39298,13 |
| Первомайский | 46592,71 |
| Солнечный | 49353,50 |
| Топкинский | 47464,39 |
| Университетский | 44454,91 |
| Центр | 49759,94 |
| Юбилейный | 46959,47 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |