07.03.2011 · Версия для печати
46 123,54 руб./кв.м., -0,12% по сравнению с предыдущей неделей.

| Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
|---|---|---|---|---|
| Кировский | 33 176,36 +3,30% | 58 870,02 +1,80% | 56 957,26 −2,22% | 56 751,46 +2,37% |
| Октябрьский | 36 776,08 −5,99% | 47 896,58 +0,11% | 48 879,62 +0,50% | 48 149,36 +0,19% |
| Свердловский | 37 118,04 −9,30% | 44 152,46 −0,31% | 45 103,65 +0,26% | 44 580,94 −0,06% |
| Куйбышевский | 28 000,42 −4,22% | 45 284,33 −0,24% | 44 969,72 +1,36% | 43 211,73 −1,06% |
| Ленинский | 31 724,06 +7,72% | 38 922,40 −2,12% | 40 946,95 −0,82% | 39 740,76 −1,21% |
| Все районы | 32 946,20 −4,22% | 46 867,91 −0,28% | 46 111,89 +0,07% | 46 123,54 −0,12% |
| Микрорайон | Средняя стоимость (руб./кв.м.) |
|---|---|
| Академгородок | 49927,43 |
| Байкальский | 49299,34 |
| Зеленый | 37469,46 |
| Иркутск II | 41962,54 |
| Крылатый | 54715,43 |
| Лисиха | 49045,75 |
| Н.-Ленино | 38541,40 |
| Первомайский | 45134,00 |
| Приморский | 44947,17 |
| Солнечный | 49218,16 |
| Студгородок | 38108,24 |
| Топкинский | 47070,53 |
| Университетский | 47206,68 |
| Центр | 51552,48 |
| Юбилейный | 44356,30 |
Источник - RealtyVision.ru
| Поделиться |
Подписка на аналитикуОставьте свой электронный адрес и мы отправим вам новые аналитические отчеты, как только они появятся. Условия использования материалов Аналитические материалы, авторские права на которые принадлежат RealtyVision.ru, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет). Единственным условием перепечатки является указание ссылки на источник (при перепечатке в интернете - активная гиперссылка на сайт RealtyVision.ru). |