+   Добавить объявление
Вход / Регистрация
Недвижимость Иркутской области
Версия для печати
Главная > Коттеджи, дома, дачи > Продам частный дом в Шелехове

Продам частный дом, 50 кв.м.

600 тыс. руб.  ... 

Шелехов, СНТ Орбита-1, 104

Добавлено: 22.08.2025 в 10:46  ·  Обновлено: 02.12.2025

Деревянный, участок: 5 сот.

Пожаловаться
Поделиться

Написать сообщение автору объявления





«*» помечены обязательные для заполнения поля

50 м2
Общая
40 м2
Жилая
8 м2
Кухня
2010
Построен

Рекламная информация

Предлагаю Рассмотреть 2-х этажный домдом в снт Орбита -1 , подходящий для зимнего проживания, с печным отоплением.

Дом с земельным участком расположен в шаговой доступности с остановкой общественного транспорта и жд станцией Ханчин и поселковой инфраструктурой с магазинами и др.преимуществами. 

Звоните. Расскажем, покажем, сопроводим сделку.


Подробная информация

Комнаты 2
Этажи 2
Материал Деревянный
Площадь коттеджа (кв.м.) 50
Площадь участка (сот.) 5
Фундамент Да
Для зимнего проживания Да
Год постройки 2010
Канализация Выгребная яма
Отопление Печное
Санузел Выгребная яма
Форма владения Все в собственности
Субъект собственности Физическое лицо

Условия аренды

Срок аренды На длительный срок
Комиссия агента Есть
Залог Без залога

Изменение цены на это объявление

ДатаЦенаИзменение%
22.08.2025650 000 руб.
26.08.2025649 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
27.08.2025648 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
28.08.2025645 000 руб.−3 000 руб.−0.5%
05.09.2025639 000 руб.−6 000 руб.−0.9%
09.09.2025638 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
09.09.2025629 000 руб.−9 000 руб.−1.4%
10.09.2025628 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
11.09.2025627 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
12.09.2025625 000 руб.−2 000 руб.−0.3%
15.09.2025645 000 руб.+20 000 руб.+3.2%
16.09.2025644 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
22.09.2025643 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
24.09.2025642 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
25.09.2025640 000 руб.−2 000 руб.−0.3%
30.09.2025638 000 руб.−2 000 руб.−0.3%
01.10.2025630 000 руб.−8 000 руб.−1.3%
02.10.2025650 000 руб.+20 000 руб.+3.2%
03.10.2025649 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
08.10.2025645 000 руб.−4 000 руб.−0.6%
09.10.2025640 000 руб.−5 000 руб.−0.8%
10.10.2025620 000 руб.−20 000 руб.−3.1%
13.10.2025619 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
14.10.2025617 000 руб.−2 000 руб.−0.3%
15.10.2025616 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
16.10.2025615 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
17.10.2025614 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
20.10.2025620 000 руб.+6 000 руб.+1.0%
22.10.2025619 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
22.10.2025618 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
23.10.2025617 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
24.10.2025599 000 руб.−18 000 руб.−2.9%
27.10.2025598 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
28.10.2025597 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
28.10.2025595 000 руб.−2 000 руб.−0.3%
29.10.2025590 000 руб.−5 000 руб.−0.8%
30.10.2025589 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
30.10.2025600 000 руб.+11 000 руб.+1.9%
31.10.2025599 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
31.10.2025598 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
05.11.2025619 000 руб.+21 000 руб.+3.5%
06.11.2025618 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
10.11.2025615 000 руб.−3 000 руб.−0.5%
10.11.2025599 000 руб.−16 000 руб.−2.6%
18.11.2025620 000 руб.+21 000 руб.+3.5%
19.11.2025619 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
19.11.2025599 000 руб.−20 000 руб.−3.2%
21.11.2025598 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
25.11.2025550 000 руб.−48 000 руб.−8.0%
28.11.2025549 000 руб.−1 000 руб.−0.2%
02.12.2025600 000 руб.+51 000 руб.+9.3%

Расположение объекта на карте


Статистика

Просмотров объекта всего - 3, сегодня - 1

Короткая ссылка на страницу объекта - an38.ru/225-666352

Короткая ссылка на страницу агентства - an38.ru/225