| Тип / Операция | Улица | К | Э | Площ. (кв.м.) | ПЛ | М | Балк. | Цена (тыс. руб.) | Фото | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Якутск / - | |||||||||||||||||||
| Квартира Продам | Кржижановского | 1 | 4/5 | 14.1/14.1/0 | - | БЛ | Нет | 1800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Горького | 1 | 4/5 | 18.5/13.5/5 | - | ЖБ | Нет | 2800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Якутская | 1 | 3/5 | 22/0/0 | - | МКК | Нет | 3300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Чернышевского | 1 | 2/2 | 31.8/15/10 | - | Б | Нет | 3500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | 50 лет Советской Армии | 1 | 1/5 | 35.2/0/0 | - | П | Б | 3650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Семена Данилова | 1 | 5/9 | 25.6/0/0 | - | К | Б | 3900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Чайковского | 1 | 2/5 | 16/15.5/0 | - | МКК | Б | 3900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Воинская | 1 | 1/9 | 29.1/0/0 | - | П | Б | 3900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лонгинова | 1 | 3/5 | 33.6/0/9.2 | - | БЛ | Нет | 4150 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | сергеляхское шоссе 11 км | 1 | 5/5 | 29.4/0/0 | - | МКК | Б | 4200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Птицефабрика | 1 | 3/4 | 38/0/0 | - | П | Нет | 4200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Федора Попова | 1 | 2/5 | 29.6/0/0 | - | БЛ | Б | 4270 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Дзержинского | 1 | 3/12 | 24/0/0 | - | МКК | Нет | 4500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Жорницкого | 1 | 2/4 | 29.9/0/0 | - | МКК | Б | 4600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Свердлова | 1 | 5/5 | 26.6/11.3/8.1 | - | БЛ | Б | 4650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Горького | 1 | 4/9 | 30/0/0 | - | П | Б | 4700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Шевченко | 1 | 13/16 | 22.6/22.6/0 | - | МКК | Б | 4700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Рыдзинского | 1 | 1/4 | 41.2/20/11 | - | БЛ | Б | 4800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Якутская | 1 | 5/5 | 38.4/0/0 | - | БЛ | Б | 4800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Дзержинского | 1 | 3/12 | 25.2/0/0 | - | МКК | Б | 4800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Горького | 1 | 3/9 | 29.3/0/0 | - | БЛ | Б | 4850 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Семена Данилова | 1 | 5/5 | 36.9/18.8/10.8 | - | П | Б | 4900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Можайского | 1 | 4/5 | 35/0/0 | - | П | Б | 4900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Бестужева-Марлинского | 1 | 5/5 | 35/0/0 | - | П | Б | 4900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Богдана Чижика | 1 | 4/9 | 40/37.3/17.3 | - | БЛ | Л | 4950 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Хабарова | 1 | 4/4 | 31/30.6/0 | - | П | Б | 5200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кузьмина | 1 | 5/5 | 38/0/0 | - | П | Б | 5300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Свердлова | 1 | 12/16 | 29.9/0/0 | - | МКК | Б | 5300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Вилюйский тракт 5км | 1 | 8/16 | 37.2/0/0 | - | МКК | Б | 5350 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 1 | 4/16 | 32.4/15.3/9.2 | - | МКК | Б | 5350 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Якова Потапова | 1 | 3/9 | 30.3/0/0 | - | К | Б | 5500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 1 | 1/16 | 36/0/0 | - | МКК | Л | 5500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Октябрьская | 1 | 1/5 | 35.3/0/0 | - | П | Б | 5500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кулаковского | 1 | 1/5 | 35/0/0 | - | П | Б | 5600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Губина | 1 | 2/5 | 35/0/8.6 | - | БЛ | Б(з) | 5600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кузьмина | 1 | 3/14 | 38.6/0/0 | - | МК | Л | 5650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пирогова | 1 | 7/9 | 35/0/0 | - | П | Б | 5700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Михаила Николаева пр-кт | 1 | 3/9 | 39.5/0/0 | - | МКК | Л | 5700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Якутская | 1 | 3/9 | 38/0/0 | - | МКК | Л | 5800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 1 | 3/10 | 32.8/0/0 | - | БЛ | Б | 5900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Ярославского | 1 | 3/5 | 44.8/0/0 | - | БЛ | Б | 5950 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Бестужева-Марлинского | 1 | 5/5 | 43.2/0/0 | - | БЛ | Л(з) | 6150 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 1 | 9/9 | 35.3/0/0 | - | П | Б | 6150 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Ксенофонта Уткина | 1 | 16/16 | 38/0/0 | - | МКК | Л | 6300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 1 | 6/9 | 36/0/0 | - | МКК | Л | 6300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 1 | 6/6 | 35.3/15/10 | - | П | Л | 6500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Севастопольская | 1 | 6/10 | 46.5/0/0 | - | МКК | Б | 6600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Строда | 1 | 4/9 | 38/0/14 | - | БЛ | Б | 6650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 1 | 8/16 | 36/0/0 | - | МКК | Б | 6650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 1 | 8/16 | 37.87/0/0 | - | МКК | Б | 6650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Федора Попова | 1 | 5/9 | 42.5/0/0 | - | МКК | Б | 6650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Жорницкого | 1 | 3/5 | 36.6/0/0 | - | БЛ | Б(з) | 6700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Тургенева | 1 | 6/9 | 38.6/0/0 | - | МКК | Б | 6700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Якутская | 1 | 5/9 | 42.8/0/0 | - | МКК | Л | 6800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 1 | 12/14 | 37/0/9.3 | - | МКК | Л(з) | 6850 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петровского | 1 | 3/9 | 40/0/0 | - | П | Б | 6900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Клары Цеткин | 1 | 4/9 | 39/0/0 | - | МКК | Л | 7000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 1 | 7/9 | 36.7/0/0 | - | П | Б | 7000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | 203-й микрорайон | 1 | 6/12 | 44/18/10 | - | П | Л | 7100 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Чернышевского | 1 | 4/9 | 47.7/0/0 | - | П | Б | 7200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 1 | 11/14 | 33/0/0 | - | МКК | Б | 7250 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | 203-й микрорайон | 1 | 8/9 | 30/0/0 | - | МКК | Л | 7300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кулаковского | 1 | 5/5 | 55.9/0/0 | - | МЛ | Нет | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 1 | 7/9 | 38.6/0/0 | - | П | Б(з) | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 1 | 10/16 | 32/0/0 | - | БЛ | Б | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Свердлова | 1 | 8/15 | 39.7/0/13.5 | - | МКК | Л(з) | 7600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Белинского | 1 | 9/9 | 50/48/0 | - | П | Б | 7900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 1 | 13/14 | 48/46/0 | - | МКК | Б | 12950 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 1 | 9/16 | 80.7/0/0 | - | МКК | Б | 14500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Геологов пер | 2 | 1/1 | 46.6/0/0 | - | Д | Нет | 1700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Улица 26 Партсъезда | 2 | 2/5 | 54/0/0 | - | БЛ | Б | 3680 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лонгинова | 2 | 2/5 | 46/0/0 | - | БЛ | Нет | 4500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | 50 лет Советской Армии | 2 | 3/4 | 33.1/0/0 | - | БЛ | Б(р) | 4500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | мостовиков | 2 | 1/1 | 56.5/0/0 | - | Д | Нет | 5000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Ленина пр-кт | 2 | 2/4 | 41.7/0/0 | - | БЛ | Нет | 5200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кирова | 2 | 4/9 | 40/0/0 | - | БЛ | Б | 5300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Халтурина | 2 | 4/4 | 45.9/0/5.9 | - | П | Нет | 5800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Федора Попова | 2 | 4/4 | 47/0/0 | - | П | Б | 5850 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Чиряева | 2 | 5/5 | 47.2/0/0 | - | П | Л(з) | 6000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Чернышевского | 2 | 2/5 | 47/0/0 | - | П | Б | 6050 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Автодорожная | 2 | 7/9 | 51.6/0/0 | - | П | Л | 6200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пояркова | 2 | 4/5 | 46.3/0/0 | - | БЛ | Б | 6200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 2 | 3/5 | 48/32/8 | - | П | Б | 6400 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пояркова | 2 | 4/5 | 44.2/0/0 | - | БЛ | Б(з) | 6490 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Жорницкого | 2 | 3/4 | 60/0/0 | - | БЛ | Б | 6500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Воинская | 2 | 3/5 | 68/0/0 | - | БЛ | Б | 6600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 2 | 3/4 | 47.8/0/0 | - | П | Б | 6650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Аммосова | 2 | 3/5 | 47/45/0 | - | П | Б | 6650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Дзержинского | 2 | 1/5 | 44/0/0 | - | БЛ | Нет | 6700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Хабарова | 2 | 2/4 | 49.1/0/0 | - | БЛ | Б | 6700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 2 | 4/4 | 50.3/0/0 | - | П | Б | 6800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | 202-й мкрн | 2 | 3/5 | 47/0/0 | - | П | Б | 6800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 2 | 8/9 | 52/0/0 | - | БЛ | Нет | 6800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Жорницкого | 2 | 2/4 | 60.6/0/10.5 | - | БЛ | Б(з) | 7000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Михаила Николаева пр-кт | 2 | 2/7 | 55/0/0 | - | П | Б | 7100 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Каландаришвили | 2 | 4/5 | 50.8/0/0 | - | БЛ | Б | 7100 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Хабарова | 2 | 9/9 | 55.1/0/0 | - | П | 2Б | 7150 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Полины Осипенко | 2 | 4/9 | 68/0/0 | - | П | Б | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Александра Захарченко | 2 | 2/7 | 56/30/10 | - | МКК | Л | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пирогова | 2 | 6/9 | 58/0/0 | - | МКК | Б | 7700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Автодорожная | 2 | 7/9 | 68.8/0/12.6 | - | МКК | 2Б(з) | 7800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 2 | 8/9 | 54/0/0 | - | П | 2Б | 7900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Бестужева-Марлинского | 2 | 2/9 | 68.5/0/11.1 | - | БЛ | Б(з) | 8400 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Хабарова | 2 | 8/9 | 50/0/0 | - | МКК | Б | 8600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 2 | 7/16 | 55.66/0/0 | - | МКК | Нет | 8850 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Рыдзинского | 2 | 5/16 | 60/0/10 | - | МКК | Б(з) | 9450 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | 50 лет Советской Армии | 2 | 9/9 | 69.7/0/0 | - | БЛ | Б | 9600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Федора Попова | 2 | 1/9 | 75.5/0/12.8 | - | МКК | 2Б(з) | 9600 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Каландаришвили | 2 | 1/9 | 64/0/9 | - | БЛ | Б | 9800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Свердлова | 2 | 14/15 | 65.2/0/10.13 | - | МКК | Б(з) | 9800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 2 | 10/14 | 58.7/0/0 | - | МКК | Л | 9900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пекарского | 2 | 16/16 | 56.52/0/0 | - | МКК | Б(з) | 10000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Верхоянская | 2 | 3/9 | 59.2/0/0 | - | МКК | 2Л | 10350 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 2 | 8/9 | 77/0/0 | - | П | Л(з) | 10500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Каландаришвили | 2 | 5/9 | 50.3/0/0 | - | БЛ | Б | 10500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 2 | 2/7 | 54/52/11 | - | П | Л | 10900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 2 | 7/14 | 67.5/64.1/0 | - | БЛ | 2Б | 11200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 2 | 14/16 | 64/0/0 | - | МКК | Б | 12500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Богдана Чижика | 2 | 8/8 | 82.7/0/0 | - | МКК | Л | 13700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Ленина пр-кт | 2 | 10/16 | 82.8/0/0 | - | МКК | Л | 16000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Есенина | 3 | 2/2 | 64.4/0/9.7 | - | БЛ | 2Б | 4300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Мерзлотная | 3 | 2/4 | 68.1/38/8.7 | - | БЛ | Б | 6100 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 3 | 4/5 | 62/0/0 | - | ЖБ | Б | 6100 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Сосновая | 3 | 1/5 | 65.5/0/0 | - | БЛ | Б | 6500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Бестужева-Марлинского | 3 | 1/4 | 63.1/0/0 | - | П | Б | 6800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 3 | 2/4 | 61.7/0/0 | - | П | Б | 7000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Ленина пр-кт | 3 | 4/5 | 61.3/0/0 | - | П | Б | 7200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кржижановского | 3 | 3/4 | 74.6/0/0 | - | П | Б | 7200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кирова | 3 | 4/5 | 55.1/0/0 | - | К | Б | 7300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Автодорожная | 3 | 4/9 | 82/0/0 | - | П | Л | 7750 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Автодорожная | 3 | 1/9 | 70/0/0 | - | П | Б | 7990 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Чкалова | 3 | 5/6 | 79/0/0 | - | ЖБ | 2Б | 8800 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Халтурина | 3 | 3/9 | 74.4/0/0 | - | БЛ | Б | 9000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра Алексеева | 3 | 4/9 | 76.6/0/0 | - | П | Б | 9500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Богдана Чижика | 3 | 7/9 | 76.7/0/0 | - | П | 2Б(з) | 10000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Свердлова | 3 | 2/9 | 77/0/0 | - | П | Б | 10300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Лермонтова | 3 | 9/16 | 81/70/0 | - | МКК | Б | 11200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Птицефабрика | 3 | 1/1 | 64.6/0/0 | - | БЛ | Нет | 11500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 3 | 6/7 | 61.8/0/0 | - | МКК | Л | 11990 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Клары Цеткин | 3 | 5/9 | 79.2/0/0 | - | МКК | 2Б | 12000 | - | ||||||||||
| Квартира Продам | Михаила Николаева пр-кт | 3 | 13/16 | 67/0/0 | - | МКК | 2Л | 12200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Рыдзинского | 3 | 16/16 | 57/0/0 | - | МКК | Б(з) | 12500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Короленко | 3 | 9/9 | 78.3/0/0 | - | П | Б | 13200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Губина | 3 | 9/16 | 71.7/0/0 | - | МКК | Л(з) | 13500 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пушкина | 3 | 3/9 | 75/0/0 | - | БЛ | Б(з) | 15900 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Аржакова | 3 | 4/7 | 96.2/0/0 | - | МЛ | Л(з) | 16400 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Крупской | 3 | 13/14 | 105/101/0 | - | МКК | Л(з) | 17400 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | - | 3 | 9/16 | 80/0/0 | - | МКК | Л | 19000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Бестужева-Марлинского | 4 | 4/4 | 75/0/0 | - | П | Б | 6300 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Мелиораторов | 4 | 2/2 | 76.1/0/0 | - | БЛ | Б | 6650 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пояркова | 4 | 4/4 | 71.4/0/9.9 | - | П | Б | 7700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Федора Попова | 4 | 4/4 | 72/0/0 | - | БТ | Б | 7890 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Можайского | 4 | 3/4 | 71.2/0/0 | - | П | Б(з) | 8200 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Космонавтов | 4 | 1/3 | 88.8/0/0 | - | БЛ | Л | 9000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Петра-Алексеева | 4 | 1/4 | 73/0/0 | - | П | Б | 9150 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Свердлова | 4 | 3/4 | 100/90/12 | - | БЛ | 2Б | 10000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Чернышевского | 4 | 2/4 | 72/71/0 | - | П | Б | 11000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Кирова | 4 | 5/10 | 193/155/0 | - | БЛ | Л | 35000 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Пирогова | 5 | 1/6 | 125/0/0 | - | БЛ | Л | 12700 | ![]() | ||||||||||
| Квартира Продам | Ларионова | 5 | 6/6 | 181/0/0 | - | МКК | Нет | 30000 | ![]() | ||||||||||
| Комната Продам | Семена Данилова | 1 | 5/5 | 12/0/0 | - | БЛ | Нет | 1450 | ![]() | ||||||||||
| Комната Продам | Семена Данилова | 1 | 3/5 | 28.5/13.1/7.9 | - | К | Б | 1990 | ![]() | ||||||||||
| Комната Продам | Дзержинского | 1 | 5/5 | 19.8/0/0 | - | БЛ | Нет | 2300 | ![]() | ||||||||||
| Комната Продам | Кирова | 1 | 7/9 | 15.5/0/0 | - | БЛ | Нет | 2350 | ![]() | ||||||||||
| Малосемейка Продам | Октябрьская | 1 | 9/9 | 30/30/0 | - | БЛ | Л | 4700 | ![]() | ||||||||||
| Офисное помещение Продам | Орджоникидзе | 0 | 1/10 | 279.8/0/0 | - | МКК | - | 45000 | ![]() | ||||||||||
| Коттедж Продам | Курнатовского | 0 | 0/3 | 655.5/0/0 | - | ЖБ | - | 30000 | ![]() | ||||||||||
| Дача Продам | Маганский тракт | 2 | 0/2 | 36/0/0 | - | - | 1700 | ![]() | |||||||||||
| Дача Продам | Сатал СНТ | 2 | 0/2 | 40/0/0 | - | - | 5500 | ![]() | |||||||||||
| Дача Продам | Вилюйский тракт | 3 | 0/2 | 59/0/0 | - | Б | - | 4200 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | - | 0 | 0/2 | 42/0/0 | - | Д | - | 1950 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Вилюйский тракт | 0 | 0/1 | 40/0/0 | - | Б | - | 2700 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | - | 0 | 0/1 | 36/0/0 | - | Б | - | 4500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Проезд Восторг | 0 | 0/1 | 40/0/0 | - | Б | - | 4500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Баргузинская | 0 | 0/1 | 64/30/0 | - | Д | - | 5550 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Сентябрьская | 0 | 0/2 | 98.6/0/0 | - | Б | - | 6000 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Трофима Казанцева | 0 | 0/1 | 66/66/20 | - | Б | - | 6000 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Земляничная | 0 | 0/2 | 54/0/0 | - | Д | - | 6400 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | проезд чистых вод | 0 | 0/1 | 63/0/0 | - | Д | - | 6500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Луговая | 0 | 0/1 | 72/0/0 | - | Б | - | 6600 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Театральная | 0 | 0/2 | 65/0/0 | - | Б | - | 7150 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Лонгинова | 0 | 0/2 | 235/0/0 | - | БЛ | - | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Озерная | 0 | 0/1 | 103/103/20 | - | Д | - | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Благодатная | 0 | 0/1 | 49.4/0/0 | - | Д | - | 7600 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | - | 0 | 0/2 | 96/0/0 | - | Б | - | 7700 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Софронова | 0 | 0/1 | 54/0/0 | - | Д | - | 10500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Набережная | 0 | 0/2 | 245/0/0 | - | Б | - | 15000 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | 50 лет Советской Армии | 0 | 0/2 | 400/0/0 | - | Б | - | 36000 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Просторная | 1 | 0/1 | 47.4/0/0 | - | Б | - | 10500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Вилюйский тракт | 2 | 0/1 | 20/6/14 | - | - | 2500 | ![]() | |||||||||||
| Частный дом Продам | Степная | 2 | 0/1 | 64.1/0/0 | - | Д | - | 4800 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Труда | 2 | 0/1 | 49.5/0/0 | - | Б | - | 5500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Птицефабрика мкр | 2 | 0/1 | 55.3/0/0 | - | - | 5700 | ![]() | |||||||||||
| Частный дом Продам | Окружная дорога | 2 | 0/2 | 72/0/0 | - | Б | - | 6500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | проезд сокровищ | 2 | 0/2 | 69.4/0/0 | - | КБ | - | 6500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Георгиевская | 3 | 0/1 | 36/0/0 | - | Б | - | 5300 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Ильменская | 3 | 0/2 | 91.9/70/15 | - | - | 5500 | ![]() | |||||||||||
| Частный дом Продам | - | 3 | 0/1 | 75/0/0 | - | Б | - | 6300 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Покровский тракт 7 км | 3 | 0/2 | 117/0/0 | - | Б | - | 7000 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Сатал кв-л | 3 | 0/2 | 104/0/0 | - | КБ | - | 7100 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Студенческая (Племхоз) | 3 | 0/2 | 160/0/0 | - | Д | - | 11000 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | СОНТ Коммунальщик | 4 | 0/1 | 100.6/0/0 | - | Б | - | 6500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Покровское, 7-й километр | 4 | 0/2 | 150/0/0 | - | Б | - | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Просторы тундры | 4 | 0/1 | 82/82/20 | - | Б | - | 7500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Просторы тундры | 4 | 0/2 | 320/0/15 | - | МЛ | - | 8500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Степная | 4 | 0/2 | 161/0/0 | - | Д | - | 10900 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Три Сосны | 4 | 0/1 | 107.7/0/0 | - | БТ | - | 12500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Здоровья проезд | 4 | 0/2 | 136.5/0/21.3 | - | БЛ | - | 12900 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Виктория | 4 | 0/2 | 145.5/0/16.15 | - | БЛ | - | 17000 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | Ветеранская | 5 | 0/2 | 191.4/0/0 | - | КБ | - | 14500 | ![]() | ||||||||||
| Частный дом Продам | переулок связистов | 5 | 0/3 | 685/0/0 | - | МКК | - | 59000 | ![]() | ||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 500 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | Покровский тракт, 16-й километр | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 600 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | Покровский тракт 17 км | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 600 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 600 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | сот зеленый сад | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 650 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 700 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 700 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 850 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | территория СХПК Хатасский | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 950 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | Покровский тракт | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 1000 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 1000 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 1100 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | - | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 1100 | ![]() | |||||||||||
| Земельный участок Продам | СОНТ Победа | 0 | 0/0 | 0/0/0 | - | - | 1200 | ![]() | |||||||||||
