01.10.2018
В сентябре 2018 года средняя
В сентябре 2018 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 39062.13 | 338 | 15360.50 |
Премьер ЖК | Ленинский | 42000.00 | 8 | 335.40 |
Предместье ЖК | Правобережный | 45133.33 | 15 | 985.46 |
Микрорайон Современник 2 очередь | Голоустненский тракт | 45465.75 | 14 | 703.01 |
Жилой район Юго-Западный | Свердловский | 46161.29 | 155 | 6003.95 |
Эволюция жилой район | Ленинский | 46187.50 | 16 | 861.70 |
Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 48295.07 | 42 | 2062.00 |
Стрижи ЖК | Свердловский | 52157.94 | 88 | 4240.54 |
Очаг, ЖК | Свердловский | 52957.30 | 11 | 861.30 |
Родной берег, ЖК | Октябрьский | 55100.00 | 5 | 323.52 |
Изумруд ЖК | Свердловский | 63061.45 | 10 | 414.03 |
Золотой ключ ЖК | Октябрьский | 65000.00 | 22 | 1228.23 |
Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 67171.43 | 7 | 524.62 |
Клубный дом на Звездинской | Свердловский | 67666.67 | 3 | 283.39 |
Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 70789.47 | 38 | 1917.85 |
Источник - RealtyVision.ru
© 2008-2018 RealtyVision.ru