RealtyVision: поиск недвижимости

Цены на новостройки Иркутска в декабре 2017 года выросли на 0,91%

16.01.2018

В декабре 2017 года средняя цена квадратного метра на новостройки Иркутска составляла 45899.23 руб./кв.м. Это на 0,91% больше средней цены в ноябре 2017 года.

Состояние рынка первичного жилья Иркутска

В декабре 2017 года средняя цена квадратного метра на новостройки Иркутска составляла 45899.23 руб./кв.м. Это на 0,91% больше средней цены в ноябре 2017 года.



Средняя цена по городу

Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:

Новостройки Иркутска



Сводная таблица по новостройкам Иркутска

Объект Район Средняя цена Квартир Площадь
Жилой район Юго-Западный Свердловский 36535.26 173 7414.62
Луговое ЖК Свердловский 38000.00 1 43.65
ЖК по бульвару Рябикова, 102 Свердловский 38194.59 370 16761.50
Премьер ЖК Ленинский 39000.00 253 9386.16
Топкинские Горки ЖК Правобережный 39659.94 84 5293.79
Знаменская слобода, ЖК Правобережный 39964.89 8 399.94
Калининский ЖК Свердловский 44789.88 5 286.36
Радужный Микрорайон ЖК Свердловский 46351.91 9 372.00
Стрижи ЖК Свердловский 46900.54 94 4522.16
Якоби-Парк, ЖК Свердловский 52811.46 47 2283.85
Очаг, ЖК Свердловский 52826.83 23 1760.20
Золотой ключ ЖК Октябрьский 54904.76 21 1207.92
Онегин ЖК Свердловский 55603.45 29 1623.80
Изумруд ЖК Свердловский 57580.86 251 13884.71
Новый век ЖК Октябрьский 57771.41 32 2166.60
Байкальский Форт, ЖК Октябрьский 61570.32 22 1557.70
Нижняя Лисиха-4, ЖК Октябрьский 62958.33 12 891.49
Нижняя Лисиха - 3 ЖК Октябрьский 63369.44 108 5614.63


Источники данных


Источник - RealtyVision.ru

© 2008-2018 RealtyVision.ru