RealtyVision: поиск недвижимости

Цены на новостройки Иркутска в апреле 2016 года уменьшились на 0,98%

27.04.2016

В апреле 2016 года средняя цена квадратного метра на новостройки Иркутска составляла 51254,87 руб./кв.м. Это на 0,98% меньше средней цены в марте 2016 года.

Состояние рынка первичного жилья Иркутска

В апреле 2016 года средняя цена квадратного метра на новостройки Иркутска составляла 51254,87 руб./кв.м. Это на 0,98% меньше средней цены в марте 2016 года.



Средняя цена по городу

Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:

Новостройки Иркутска



Сводная таблица по новостройкам Иркутска

Объект Район Средняя цена Квартир Площадь
АдмиралЪ, ЖК Октябрьский 70191,18 136 6725,95
Байкальский Форт, ЖК Октябрьский 58904,60 39 2574,26
Баргузин ЖК Октябрьский 46998,62 80 3691,08
Бородина, 56, жилой дом Свердловский 44644,28 4 206,63
Луговое ЖК Свердловский 36410,67 89 3544,53
Нижняя Лисиха - 3 ЖК Октябрьский 50467,16 113 6725,26
Нижняя Лисиха-4, ЖК Октябрьский 55260,00 75 4311,90
Новый век ЖК Октябрьский 55210,53 19 1051,56
Новый Квартал, ЖК Правобережный 37159,47 25 1055,63
Онегин ЖК Свердловский 51731,41 82 5173,50
Очаг, ЖК Свердловский 47220,34 59 4001,87
Радищева, жилой дом Правобережный 41266,86 31 1507,50
Радужный Микрорайон ЖК Свердловский 44151,52 2 88,00
Родной берег, ЖК Октябрьский 50429,38 80 2960,25
Стрижи ЖК Свердловский 45008,82 85 4990,36


Источники данных


Источник - RealtyVision.ru

© 2008-2018 RealtyVision.ru