RealtyVision: поиск недвижимости

Еженедельный отчет о ценах на квартиры в Иркутске (14 февраля)

14.02.2011

45 757,45 руб./кв.м., +1,26% по сравнению с предыдущей неделей.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Иркутске


Стоимость квадратного метра по районам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Кировский 31 075,06  +0,06% 57 347,55  +0,15% 56 636,71  +4,51% 54 511,40  +1,41%
Октябрьский 38 419,53  +21,17% 47 432,63  +1,63% 49 196,71  +2,90% 47 997,48  +3,14%
Свердловский 33 328,67  −9,40% 43 754,05  −2,15% 45 058,10  +0,87% 44 333,37  −0,53%
Куйбышевский 31 850,02  +1,83% 44 662,80  +4,33% 43 542,84  +2,84% 42 919,64  +4,00%
Ленинский 28 082,87  −0,04% 39 641,98  +1,30% 41 220,63  −0,18% 40 179,72  +0,79%
Все районы 32 717,84  +3,66% 46 370,93  +0,42% 46 013,62  +1,30% 45 757,45  +1,26%

Стоимость квадратного метра по микрорайонам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Академгородок - 49649,26 48301,06 48647,74
Байкальский - 45305,58 49858,21 47462,09
Жилкино - 36437,43 39985,12 37727,50
Зеленый - 36379,31 39902,44 39641,47
Иркутск II 33071,81 41357,33 44163,04 42022,07
Лисиха - 49274,42 49000,29 49174,13
Н.-Ленино 26286,18 40697,54 39151,15 39009,17
Первомайский - 45184,07 45573,04 45521,18
Приморский - 40163,93 45615,41 45161,12
Солнечный 45081,97 47773,01 49484,79 48800,77
Студгородок - 38041,99 47365,97 40372,98
Топкинский - 44177,28 50364,41 47614,57
Университетский 43382,35 46175,27 45844,10 45782,05
Центр 31411,15 54908,91 44531,25 46211,52
Юбилейный - 45927,38 42403,89 43416,39


Примечания


Источник - RealtyVision.ru

© 2008-2018 RealtyVision.ru