RealtyVision: поиск недвижимости

Еженедельный отчет о ценах на квартиры в Иркутске (27 декабря)

27.12.2010

44 617,27 руб./кв.м., +0,08% по сравнению с прошлой неделей.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Иркутске


Стоимость квадратного метра по районам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Кировский 35 126,94  −5,73% 55 761,07  +0,62% 55 602,90  −1,55% 54 002,96  +0,71%
Октябрьский 39 700,68  +11,77% 45 895,98  +0,58% 47 942,74  +0,04% 46 587,85  +0,27%
Свердловский 31 748,35  +4,04% 43 241,11  −0,74% 43 575,45  −0,17% 43 200,12  −0,37%
Куйбышевский 28 238,15  −0,85% 43 721,86  +1,87% 42 556,15  −0,35% 42 055,81  +0,64%
Ленинский 28 018,34  −10,02% 38 923,67  +0,32% 39 599,91  +0,16% 39 106,99  +0,27%
Все районы 33 264,85  +1,02% 45 230,19  +0,27% 44 650,03  −0,20% 44 617,27  +0,08%

Стоимость квадратного метра по микрорайонам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Академгородок - 47293,15 50072,75 49401,81
Байкальский - 46708,38 46314,95 46483,56
Зеленый - 30500,70 41119,42 37801,07
Иркутск II 51666,67 41182,58 40726,07 41126,53
Лисиха - 45405,19 48345,16 46460,57
Н.-Ленино - 39507,68 37333,79 38058,42
Первомайский - 46421,18 44160,19 44585,33
Приморский - 40163,93 44477,96 44224,19
Рабочее 28303,98 35523,40 40215,20 35474,94
Радужный - 38485,50 40439,80 39881,43
Солнечный 45081,97 47169,24 47992,18 47580,17
Топкинский - 41554,17 45280,97 44038,70
Университетский 45990,03 44896,83 45544,27 45519,27
Центр 30137,50 54664,66 48952,13 50352,61
Юбилейный - 43916,29 42079,92 42625,38


Примечания


Источник - RealtyVision.ru

© 2008-2018 RealtyVision.ru