02.11.2009
Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости за октябрь 2009 года, составленный нашим партнером - аналитиком рынка недвижимости Винниковым Юрием Анатольевичем.
Район | Мин. (руб./кв.м.) | Средние (руб./кв.м.) | Макс. (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|
Кировский | 350 | 650 | 900 |
Октябрьский | 350 | 550 | 890 |
Свердловский | 300 | 500 | 600 |
Куйбышевский | 230 | 350 | 400 |
Ленинский | 250 | 450 | 550 |
Район | Мин. (руб./кв.м.) | Средние (руб./кв.м.) | Макс. (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|
Кировский | 650 | 700-1000 | 1300-3000 |
Октябрьский | 400 | 500-700 | 800-950 |
Свердловский | 400 | 500 | 700-800 |
Куйбышевский | 190 | 300-350 | 400 |
Ленинский | 200-300 | 350 | 400-500 |
Район | Мин. (руб./кв.м.) | Средние (руб./кв.м.) | Макс. (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|
Кировский | 120 | 200 | 350 |
Октябрьский | 200 | 250 | 300 |
Свердловский | 100 | 150 | 200 |
Куйбышевский | 150 | 200 | 300 |
Ленинский | 100 | 160 | 250 |
© 2008-2018 RealtyVision.ru