RealtyVision: поиск недвижимости

Еженедельный отчет о ценах на квартиры в Иркутске (28 февраля)

28.02.2011

46 177,91 руб./кв.м., -0,07% по сравнению с предыдущей неделей.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Иркутске


Стоимость квадратного метра по районам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Кировский 32 117,44  −2,90% 57 828,78  +1,73% 58 250,68  −0,41% 55 436,31  +0,70%
Октябрьский 39 118,39  +0,33% 47 841,86  −0,69% 48 636,33  −0,68% 48 059,67  −0,64%
Свердловский 40 923,74  −3,34% 44 290,27  −0,78% 44 985,33  −0,04% 44 608,23  −0,46%
Куйбышевский 29 233,72  −5,83% 45 393,35  −0,15% 44 365,12  −0,09% 43 673,25  +0,44%
Ленинский 29 450,28  +2,56% 39 765,80  +1,10% 41 287,11  +0,51% 40 225,63  +0,49%
Все районы 34 397,75  −0,99% 46 997,92  −0,31% 46 081,02  +0,10% 46 177,91  −0,07%

Стоимость квадратного метра по микрорайонам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Академгородок - 48117,66 49666,88 49202,11
Байкальский - 47701,29 49051,70 48421,51
Зеленый - 24629,31 39236,09 37698,53
Иркутск II 38523,55 42772,72 43369,46 42847,49
Крылатый - 50388,62 - 50388,62
Лисиха - 47063,83 47892,06 47416,27
Н.-Ленино 26438,04 39350,09 40187,72 39352,68
Первомайский 69444,44 47643,18 45203,69 45673,89
Приморский - - 45072,17 45072,17
Солнечный 45081,97 48114,44 50357,10 49487,36
Студгородок - 37696,05 42859,57 38634,87
Топкинский - 45927,55 46407,92 46205,66
Университетский 43382,35 46774,93 46638,25 46608,78
Юбилейный - 45319,43 42896,08 43550,38


Примечания


Источник - RealtyVision.ru

© 2008-2018 RealtyVision.ru