RealtyVision: поиск недвижимости

Еженедельный отчет о ценах на квартиры в Иркутске (21 февраля)

21.02.2011

46 211,13 руб./кв.м., +0,99% по сравнению с предыдущей неделей.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Иркутске


Стоимость квадратного метра по районам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Кировский 33 075,14  +6,44% 56 843,56  −0,88% 58 492,99  +3,28% 55 052,50  +0,99%
Октябрьский 38 990,79  +1,49% 48 175,67  +1,57% 48 971,04  −0,46% 48 371,16  +0,78%
Свердловский 42 338,41  +27,03% 44 639,91  +2,02% 45 004,96  −0,12% 44 814,61  +1,09%
Куйбышевский 31 043,88  −2,53% 45 460,59  +1,79% 44 403,79  +1,98% 43 480,63  +1,31%
Ленинский 28 715,34  +2,25% 39 333,13  −0,78% 41 078,36  −0,35% 40 030,76  −0,37%
Все районы 34 742,36  +6,19% 47 145,57  +1,67% 46 034,83  +0,05% 46 211,13  +0,99%

Стоимость квадратного метра по микрорайонам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Академгородок - 47230,78 50968,81 50221,20
Байкальский - 44239,42 48629,59 46550,04
Зеленый - 36379,31 39226,56 39036,74
Иркутск II 40937,50 41847,74 44312,66 43147,80
Крылатый - 52816,79 - 52816,79
Лисиха - 48509,27 47779,51 48285,87
Н.-Ленино 30958,69 39419,63 39192,61 38871,09
Первомайский - 46897,51 45645,62 45781,48
Приморский - - 44353,07 44353,07
Рабочее 32560,76 35438,69 41395,35 34883,18
Солнечный 45081,97 48403,51 50783,61 49815,28
Топкинский - 45022,77 46871,12 46255,00
Университетский 47212,01 43985,67 46395,19 46281,16
Центр 31731,03 52965,73 55434,81 49459,51
Юбилейный - 45020,29 42761,63 43313,16


Примечания


Источник - RealtyVision.ru

© 2008-2018 RealtyVision.ru