RealtyVision: поиск недвижимости

Еженедельный отчет о ценах на квартиры в Иркутске (1 ноября)

01.11.2010

44 174,31 руб./кв.м., +0,75% по сравнению с прошлой неделей.

Динамика цен на вторичную недвижимость в Иркутске


Стоимость квадратного метра по районам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Кировский 29 268,09  −8,64% 55 877,18  +2,68% 52 299,84  −4,51% 52 995,75  +1,16%
Октябрьский 41 447,18  +6,27% 45 747,59  +0,88% 47 577,49  +0,31% 46 361,66  +0,62%
Свердловский 28 726,93  −19,86% 44 139,68  +1,00% 43 831,83  +1,76% 43 690,56  +1,13%
Куйбышевский 26 022,61  +2,65% 43 644,39  +0,66% 42 672,75  +2,71% 41 517,02  +1,54%
Ленинский 25 503,85  +8,62% 38 779,59  +0,21% 38 778,90  −0,35% 38 446,59  +0,05%
Все районы 30 957,09  −1,82% 45 292,30  +1,14% 43 857,60  +0,50% 44 174,31  +0,75%

Стоимость квадратного метра по микрорайонам Иркутска

Деревянные
(руб./кв.м.)
Кирпичные
(руб./кв.м.)
Панельные
(руб./кв.м.)
Все материалы
(руб./кв.м.)
Академгородок - 51554,97 47798,62 49050,74
Байкальский 50769,23 43692,76 46645,49 45345,62
Зеленый - 31632,65 36813,60 36342,60
Иркутск II 30182,44 39415,46 40669,18 39799,72
Крылатый - 40735,04 39705,97 40497,56
Лисиха - 42912,09 48577,26 45813,76
Н.-Ленино - 37557,27 37492,91 37514,37
Первомайский - 44206,76 44347,49 44320,69
Приморский - 43550,21 41786,10 42138,92
Рабочее 26466,36 35118,49 39447,67 31125,68
Солнечный 45686,14 45637,28 48243,52 47138,10
Топкинский - - 42034,92 42034,92
Университетский 40298,51 40777,54 46274,67 45841,79
Центр 26955,00 52532,65 47265,62 45611,53
Юбилейный - 44540,35 41494,47 42629,21


Примечания


RealtyVision.ru

© 2008-2018 RealtyVision.ru